Samsung Galaxy Book5 360, 15.6" Full HD AMOLED touch, Intel Core Ultra 7 258V, 16 GB, 1 TB PCIe SSD, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro
Samsung NP750QHA-KA1SE
12 500 3DMark11 P
Art.nr: 73276
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
21 990 kr
1,76 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 15.6" |
Paneltyp | AMOLED |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Ljusstyrka | 370 cd/m² |
Pekskärm | Ja |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 256V |
Processor antal kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns baseffekt | 17 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
Maximal turboeffekt | 37 W |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2200 MHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,7 GHz |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Total processorprestanda upp till | 115 TOPs |
NPU-prestanda upp till | 47 TOPs |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafikprocessorns prestanda upp till | 64 TOPs |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics 140V |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal HDMI | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
Produkttyp | Bärbar dator |
Batteri
Batterikapacitet | 68,1 Wh |
Drifttid för batteri | 31 tim |
Snabb laddning | Ja |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Clickpad |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Knapp för Copilot | Ja |
Prestanda
Gyroskop | Ja |
Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 355,4 mm |
Djup | 228 mm |
Höjd | 13,7 mm |
Vikt | 1,46 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Samsung |
SKU | NP750QHA-KA1SE |
Display
Storlek (tum) | 15.6" |
Paneltyp | AMOLED |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Ljusstyrka | 370 cd/m² |
Pekskärm | Ja |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor | 256V |
Processor antal kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 4 |
Processor antal trådar | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns baseffekt | 17 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
Maximal turboeffekt | 37 W |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2200 MHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,7 GHz |
NPU (Neural processor unit)
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Total processorprestanda upp till | 115 TOPs |
NPU-prestanda upp till | 47 TOPs |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafikprocessorns prestanda upp till | 64 TOPs |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics 140V |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal HDMI | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
Produkttyp | Bärbar dator |
Batteri
Batterikapacitet | 68,1 Wh |
Drifttid för batteri | 31 tim |
Snabb laddning | Ja |
Nätverk
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth-version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Clickpad |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Knapp för Copilot | Ja |
Prestanda
Gyroskop | Ja |
Ljussensor | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 355,4 mm |
Djup | 228 mm |
Höjd | 13,7 mm |
Vikt | 1,46 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Samsung |
SKU | NP750QHA-KA1SE |