Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 13,4" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | Full HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Platinum |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 55 Wh |
| Laddningstid | 3 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 8 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 60 W |
| USB-laddning, spänning | 20,5,9,15 V |
| USB-laddning, ström | 3 A |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 295,3 mm |
| Djup | 199,1 mm |
| Höjd | 15,3 mm |
| Vikt | 1,22 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 591GF |
Display
| Storlek (tum) | 13,4" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | Full HD+ |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Processor | 155H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 22 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 28 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Neural processor unit (NPU)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Platinum |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 0,92 MP |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 55 Wh |
| Laddningstid | 3 tim |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 8 W |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 60 W |
| USB-laddning, spänning | 20,5,9,15 V |
| USB-laddning, ström | 3 A |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 295,3 mm |
| Djup | 199,1 mm |
| Höjd | 15,3 mm |
| Vikt | 1,22 kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fabrikat
| Tillverkare | Dell |
| SKU | 591GF |

