Asus ROG Strix G18 G814JVR-N6020W, 18" QHD+ IPS matt 240Hz G-Sync, Intel Core i9-14900HX, 16 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX4060, WiFi 6E, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
Asus G814JVR-N6020W
36 200 3DMark11 P
Art.nr: 68786
Beställningsvara (ber. 2024-12-30)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
30 990 kr
0,86 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 45,7 cm (18") |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | 2.5K |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Anti-glare skärm | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-14900HX |
Processor antal kärnor | 24 |
Effektiva kärnor | 16 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
Processor antal trådar | 32 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,8 GHz |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,6 GHz |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Svart, Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 240 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | Tangentspecifik RGB |
Vikt & dimension
Bredd | 399 mm |
Djup | 294 mm |
Höjd (framsida) | 2,31 cm |
Höjd (baksida) | 3,08 cm |
Vikt | 3 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Asus |
SKU | G814JVR-N6020W |
Display
Storlek (tum) | 45,7 cm (18") |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | 2.5K |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Anti-glare skärm | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-14900HX |
Processor antal kärnor | 24 |
Effektiva kärnor | 16 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
Processor antal trådar | 32 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,8 GHz |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,6 GHz |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Svart, Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 240 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | Tangentspecifik RGB |
Vikt & dimension
Bredd | 399 mm |
Djup | 294 mm |
Höjd (framsida) | 2,31 cm |
Höjd (baksida) | 3,08 cm |
Vikt | 3 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Asus |
SKU | G814JVR-N6020W |
Microsoft Office 365 Personal, PC/Mac, alla språk, 1 dator + 1 surfplatta, abonnemangslicens 1 år, E-licens
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (1-2 dagar)
Art.nr: 24477
995 kr
Logitech MX Keys Combo for Business Gen 2, Logi Bolt/Bluetooth, automatisk bakgrundsbelysning, PC/Mac/Android/iOS, nordiskt
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-12-30)
Art.nr: 66598
2 795 kr
27" Dell P2725HE, IPS 1920x1080, 5 ms, 100Hz, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-12-30)
27tum
Art.nr: 71325 3 490 kr
129,26 kr/tum
Trumma Brother DR-241CL, 15000 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-12-30)
15 000sid
Art.nr: 63505 1 549 kr
0,10 kr/sid
Logitech Webcam C925e, 1080p, H.264
Erbjudande!
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 49917