Asus ROG Strix G16 G614JIR-N4086W, 16" QHD+ IPS matt 240Hz G-Sync, Intel Core i9-14900HX, 32 GB, 2 TB PCIe SSD, GeForce RTX4070, WiFi 6E, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
Asus G614JIR-N4086W
40 700 3DMark11 P
Art.nr: 68783
Beställningsvara (3-4 dagar)
5 st i fjärrlager
38 190 kr
0,94 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | Quad HD+ |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 3 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-14900HX |
Processor antal kärnor | 24 |
Effektiva kärnor | 16 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
Processor antal trådar | 32 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,8 GHz |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 280 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 4-zone RGB |
Vikt & dimension
Bredd | 354 mm |
Djup | 264 mm |
Höjd (framsida) | 2,26 cm |
Höjd (baksida) | 3,04 cm |
Vikt | 2,5 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Asus |
SKU | G614JIR-N4086W |
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | Quad HD+ |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Display-respons rise/fall | 3 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-14900HX |
Processor antal kärnor | 24 |
Effektiva kärnor | 16 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
Processor antal trådar | 32 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,8 GHz |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 280 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 4-zone RGB |
Vikt & dimension
Bredd | 354 mm |
Djup | 264 mm |
Höjd (framsida) | 2,26 cm |
Höjd (baksida) | 3,04 cm |
Vikt | 2,5 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Asus |
SKU | G614JIR-N4086W |
Asus ROG Strix G16 G614JVR-N4005W, 16" QHD+ IPS matt 240Hz G-Sync, Intel Core i9-14900HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX4060, WiFi 6E, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
2 st i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
36 2003DMark11 P
Art.nr: 68782 30 990 kr
0,86 kr/3DMark11 P
Asus ROG Strix G16 G614JIR-N4002W, 16" QHD+ IPS matt 240Hz G-Sync, Intel Core i9-14900HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX4070, WiFi 6E, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
2 st i fjärrlager
Beställningsvara (2-3 dagar)
40 7003DMark11 P
Art.nr: 70035 32 990 kr
0,81 kr/3DMark11 P
USB-C dockningsstation Dell Dock WD19S, HDMI/2xDP, GigaLAN, 3xUSB 3.2, 1xUSB-C, inkl. 130W strömadapter
50+ st i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 60120
2 795 kr
23.8" Dell P2422H, IPS 1920x1080, 5 ms, höjdjusterbar, pivot, VGA/HDMI/DP, USB 3.2-hubb
50+ st i fjärrlager
2 st i butikslager
23,8tum
Art.nr: 55291 3 000 kr
126,05 kr/tum
Logitech MK540 Advanced Combo, RF, nordiskt, 3 års batteritid
50+ st i fjärrlager
Beställningsvara (3-4 dagar)
Art.nr: 29575
699 kr
Adapter Satechi USB-A till USB-C - gör om din vanliga USB-port till USB-C
50+ st i fjärrlager
4 st i butikslager
0,03meter
Art.nr: 56370 129 kr
4 300 kr/meter
Logitech Webcam C925e, 1080p, H.264
Erbjudande!
0 st i fjärrlager
16 st i butikslager
Art.nr: 49917