Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" UHD+ IPS matt, Intel Core i9-13980HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Lenovo 21FA000YMX
43 540 3DMark11 P
Art.nr: 68452
Beställningsvara (1-2 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
60 000 kr
1,38 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2400 pixlar |
Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
Ljusstyrka | 800 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-13980HX |
Processor antal kärnor | 24 |
Effektiva kärnor | 16 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,6 GHz |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 3500 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Maximalt internminne | 192 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
Produktens färg | Grå, Svart |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 94 Wh |
Snabb laddning | Ja |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.1 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 230 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 364 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 30,2 mm |
Vikt | 2,95 kg |
Förpackningens innehåll
Penna | Ja |
Miljökrav
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 21FA000YMX |
Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P16_Gen_2?M=21FA000YMX |
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2400 pixlar |
Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
Ljusstyrka | 800 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i9 |
Processor | i9-13980HX |
Processor antal kärnor | 24 |
Effektiva kärnor | 16 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,6 GHz |
Processorboostfrekvens | 5,6 GHz |
Processorns cache | 36 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 3500 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Maximalt internminne | 192 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
Produktens färg | Grå, Svart |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 94 Wh |
Snabb laddning | Ja |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.1 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 230 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 364 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 30,2 mm |
Vikt | 2,95 kg |
Förpackningens innehåll
Penna | Ja |
Miljökrav
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 21FA000YMX |
Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P16_Gen_2?M=21FA000YMX |
Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" QHD+ IPS matt 165Hz, Intel Core i7-14700HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX2000, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-11-25)
19 7003DMark11 P
Art.nr: 69633 45 900 kr
2,33 kr/3DMark11 P
Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" QHD+ IPS matt, Intel Core i7-14700HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-11-25)
43 5403DMark11 P
Art.nr: 69576 54 200 kr
1,24 kr/3DMark11 P
USB-C dockningsstation Dell Dock WD19S, HDMI/2xDP, GigaLAN, 3xUSB 3.2, 1xUSB-C, inkl. 130W strömadapter
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (1-2 dagar)
Art.nr: 60120
2 795 kr
Logitech Webcam C925e, 1080p, H.264
Erbjudande!
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i butikslager
Art.nr: 49917
750 kr
Adapter Satechi USB-A till USB-C - gör om din vanliga USB-port till USB-C
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i butikslager
0,03meter
Art.nr: 56370 129 kr
4 300 kr/meter
27" Dell P2723D, IPS 2560x1440, 5 ms, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP, USB 3.2-hubb
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2024-11-25)
27tum
Art.nr: 63554 3 790 kr
140,37 kr/tum
Apple iPhone 16 Pro 128 GB - Svart Titan
Beställningsvara
Beställningsvara (ber. 2024-12-05)
Art.nr: 70600