Lenovo ThinkStation P620 Tower, AMD Threadripper Pro 5965WX, 64 GB, 1 TB PCIe SSD, INGEN GRAFIK, kortläsare, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Lenovo 30E000TXMT
Art.nr: 68260
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
63 300 kr
Produktspecifikation
Processor
| Processorfamilj | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Tillverkare | AMD |
| Processor | 5965WX |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 48 |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
| Processorns cache | 128 MB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 6 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Antal PS/2 | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Ej tillgänglig |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 8x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 1,02 TB |
Design
| Chassityp | Tower |
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 1000 W |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |
Vikt & dimension
| Bredd | 165 mm |
| Djup | 455 mm |
| Höjd | 446 mm |
Prestanda
| Ljudchipp | Realtek ALC4050H |
| Moderkortets chipset | AMD WRX80 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Mus inkluderad | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 30E000TXMT |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P620?M=30E000TXMT |
Processor
| Processorfamilj | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Tillverkare | AMD |
| Processor | 5965WX |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 48 |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
| Processorns cache | 128 MB |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 6 |
| Antal USB 2.0 | 2 |
| Antal PS/2 | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Linje ut | Ja |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Ej tillgänglig |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 8x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 1,02 TB |
Design
| Chassityp | Tower |
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförsörjning | 1000 W |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |
Vikt & dimension
| Bredd | 165 mm |
| Djup | 455 mm |
| Höjd | 446 mm |
Prestanda
| Ljudchipp | Realtek ALC4050H |
| Moderkortets chipset | AMD WRX80 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Mus inkluderad | Ja |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 30E000TXMT |
| Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P620?M=30E000TXMT |

