Produktspecifikation
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Xeon E5 V2 Family |
Processor | E5-1620V2 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorfrekvens | 3,7 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
Processorns cache | 10 MB |
Grafiken
Integrerad grafik modell | Ej tillgänglig |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA Quadro M2000 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Lagringsmedia
Total lagringskapacitet | 1260 GB |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Antal installerade lagringsenheter | 2 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Minne
Internminne | 32 GB |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Minnesplatser | 8x DIMM |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Maximalt internminne | 256 GB |
Anslutningar
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 8 |
Antal USB 2.0 | 4 |
Antal PS/2 | 2 |
Seriella portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
DVI-port | Nej |
Design
Chassityp | Tower |
Renoverad | Ja |
Produktens färg | Svart |
Optisk lagring
Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Nätverk
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Prestanda
Ljudchipp | Realtek ALC662 |
Moderkortets chipset | Intel C612 |
Strömtillförsel
Strömförsörjning | 490 W |
Vikt & dimension
Bredd | 175 mm |
Djup | 470 mm |
Höjd | 440 mm |
Vikt | 22,2 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | DESK-P510-TOWER-A001 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Xeon E5 V2 Family |
Processor | E5-1620V2 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorfrekvens | 3,7 GHz |
Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
Processorns cache | 10 MB |
Grafiken
Integrerad grafik modell | Ej tillgänglig |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA Quadro M2000 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Lagringsmedia
Total lagringskapacitet | 1260 GB |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Antal installerade lagringsenheter | 2 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Minne
Internminne | 32 GB |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Minnesplatser | 8x DIMM |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Maximalt internminne | 256 GB |
Anslutningar
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 8 |
Antal USB 2.0 | 4 |
Antal PS/2 | 2 |
Seriella portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) | 1 |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
DVI-port | Nej |
Design
Chassityp | Tower |
Renoverad | Ja |
Produktens färg | Svart |
Optisk lagring
Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Nätverk
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Prestanda
Ljudchipp | Realtek ALC662 |
Moderkortets chipset | Intel C612 |
Strömtillförsel
Strömförsörjning | 490 W |
Vikt & dimension
Bredd | 175 mm |
Djup | 470 mm |
Höjd | 440 mm |
Vikt | 22,2 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -10 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | DESK-P510-TOWER-A001 |