27" BenQ PD2706UA, IPS 3840x2160, 5 ms, HDR400, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, högtalare, USB 3.2-hubb, Ergo Stand
BenQ 9H.LLKLB.QBE
27 tum
Art.nr: 66647
Beställningsvara (ber. 2024-11-25)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
7 890 kr
292,22 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 15 cm |
Höjdjustering | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Lutningsjustering | Ja |
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | -5 - 30° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 27,5 W |
Strömförbrukning (max) | 152 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 614 mm |
Höjd (utan stativ) | 553,7 mm |
Djup (utan stativ) | 81,3 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
Bredd (med stativ) | 614 mm |
Höjd (med stativ) | 553 mm |
Djup (med stativ) | 459,4 mm |
Vikt (med stativ) | 10 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB |
Fabrikat
Tillverkare | BenQ |
SKU | 9H.LLKLB.QBE |
Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/designer/pd2706ua.html |
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 15 cm |
Höjdjustering | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Lutningsjustering | Ja |
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | -5 - 30° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 27,5 W |
Strömförbrukning (max) | 152 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 614 mm |
Höjd (utan stativ) | 553,7 mm |
Djup (utan stativ) | 81,3 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
Bredd (med stativ) | 614 mm |
Höjd (med stativ) | 553 mm |
Djup (med stativ) | 459,4 mm |
Vikt (med stativ) | 10 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB |
Fabrikat
Tillverkare | BenQ |
SKU | 9H.LLKLB.QBE |
Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/designer/pd2706ua.html |