27" BenQ PD2706UA, IPS 3840x2160, 5 ms, HDR400, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, högtalare, USB 3.2-hubb, Ergo Stand
BenQ 9H.LLKLB.QBE
27-tums Ergo Arm 4K UHD P3 DisplayHDR 400 USB-C designermonitor
• Skapa med samma komfort som Ergo Arm och njut av produktiviteten
• Utrustad med 95 % P3-färgutrymme för att garantera konsekventa färgapplikationer
• 27-tums 4K UHD 16:9 IPS LED-monitor med 90W USB-C-anslutning
• Skapa med samma komfort som Ergo Arm och njut av produktiviteten
• Utrustad med 95 % P3-färgutrymme för att garantera konsekventa färgapplikationer
• 27-tums 4K UHD 16:9 IPS LED-monitor med 90W USB-C-anslutning
27 tum
Art.nr: 66647
Beställningsvara (ber. 2025-11-17)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
7 490 kr
277,41 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 99% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 152 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 27,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 44 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 614 mm |
| Höjd (med stativ) | 553 mm |
| Djup (med stativ) | 459,4 mm |
| Bredd (utan stativ) | 614 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
| Höjd (utan stativ) | 553,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 81,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 10 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LLKLB.QBE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/designer/pd2706ua.html |
Display
| Storlek (tum) | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Färgomfång | 99% |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | 15 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (max) | 152 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 27,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 44 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 614 mm |
| Höjd (med stativ) | 553 mm |
| Djup (med stativ) | 459,4 mm |
| Bredd (utan stativ) | 614 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
| Höjd (utan stativ) | 553,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 81,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 10 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LLKLB.QBE |
| Produktlänk | https://www.benq.eu/sv-se/monitor/designer/pd2706ua.html |
