34" BenQ MOBIUZ EX3410R, Curved VA 3440x1440, 1 ms, 144Hz FreeSync, 1000R, HDRi, höjdjusterbar, HDMI/DP, 2.1 treVolo högtalare
BenQ 9H.LKKLA.TBE
• 34" 3440x1440 WQHD 21:9 HDR VA Gaming Monitor
• HDRi and true sound audio by treVolo deliver immersion
• 1ms MPRT and AMD FreeSync™ Premium for smooth gameplay
• HDRi and true sound audio by treVolo deliver immersion
• 1ms MPRT and AMD FreeSync™ Premium for smooth gameplay
34 tum
Art.nr: 62631
Beställningsvara (ber. 2025-11-19)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
7 590 kr
223,24 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 34" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Svarstid (medel) | 2 ms |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Pixeltäthet | 110 ppi |
| Skärmtyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | Wide QHD |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Skärmböjning | 1000R |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 90% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 10 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -15 - 15° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 9 W |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| FPS-räknare | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 30,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 88 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 31 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 795,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 380,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 150,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,94 kg |
| Bredd (med stativ) | 795,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 530,8 mm |
| Djup (med stativ) | 269,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,85 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKKLA.TBE |
| Produktlänk | https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming/ex3410r.html |
Display
| Storlek (tum) | 34" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Svarstid (medel) | 2 ms |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Pixeltäthet | 110 ppi |
| Skärmtyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | Wide QHD |
| HDR-stöd | Ja |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Skärmböjning | 1000R |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 90% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal hörlursutgångar | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 10 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -15 - 15° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 9 W |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| FPS-räknare | Ja |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 30,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 88 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 31 kWh |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 795,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 380,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 150,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,94 kg |
| Bredd (med stativ) | 795,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 530,8 mm |
| Djup (med stativ) | 269,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,85 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKKLA.TBE |
| Produktlänk | https://www.benq.com/en-us/monitor/gaming/ex3410r.html |


