31.5" BenQ DesignVue PD3205U, IPS 4K/3840x2160, 5 ms, HDR10, 99% Rec.709, höjdjusterbar, pivot, HDMI/DP/USB-C 90W, högtalare, USB 3.2-hubb
BenQ 9H.LKGLA.TBE
Make Inspirations Come Alive.
Accurate Color speaks your mind
• 31.5” 3840x2160 UHD 16:9 HDR IPS 4K Monitor
• 99% sRGB and Rec.709 color spaces
• USB-C One-Cable Connectivity
Accurate Color speaks your mind
• 31.5” 3840x2160 UHD 16:9 HDR IPS 4K Monitor
• 99% sRGB and Rec.709 color spaces
• USB-C One-Cable Connectivity
31,5 tum
Art.nr: 62630
Beställningsvara (ber. 2025-10-29)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
9 090 kr
288,57 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 11 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - 30° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | -45 - 45° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 31,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 168 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 422 mm |
| Djup (utan stativ) | 85,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 589 mm |
| Djup (med stativ) | 256,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,4 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKGLA.TBE |
| Produktlänk | https://www.benq.com/en-us/monitor/designer/pd3205u-32-inch.html |
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| HDR-stöd | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | 11 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - 30° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | -45 - 45° |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 31,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| Strömförbrukning (max) | 168 W |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 422 mm |
| Djup (utan stativ) | 85,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,2 kg |
| Bredd (med stativ) | 714,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 589 mm |
| Djup (med stativ) | 256,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,4 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Fabrikat
| Tillverkare | BenQ |
| SKU | 9H.LKGLA.TBE |
| Produktlänk | https://www.benq.com/en-us/monitor/designer/pd3205u-32-inch.html |


