Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 15,6" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen 7 |
Processor | 4700U |
Processor antal kärnor | 8 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
Processorns cache | 8 MB |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express 3.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Maximalt internminne | 40 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 1.4b |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 45 Wh |
Drifttid för batteri | 7,5 tim |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.1 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
Ljudsystem | Dolby Audio |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd subwoofer | Nej |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Nej |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 357 mm |
Djup | 235 mm |
Höjd | 18,9 mm |
Vikt | 1,7 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 20VG0008MX |
Display
Storlek (tum) | 15,6" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD typ | Full HD |
Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
Tillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen 7 |
Processor | 4700U |
Processor antal kärnor | 8 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
Processorns cache | 8 MB |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,PCI Express 3.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Maximalt internminne | 40 GB |
Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 1.4b |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 45 Wh |
Drifttid för batteri | 7,5 tim |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.1 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
Ljudsystem | Dolby Audio |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd subwoofer | Nej |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Nej |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordsspråk | Nordiskt |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 357 mm |
Djup | 235 mm |
Höjd | 18,9 mm |
Vikt | 1,7 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 20VG0008MX |