Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 43,4" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 3840 x 1200 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Native bildförhållande | 32:10 |
Pixeltäthet | 93 ppi |
Skärmtyp | LCD |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
DCI-P3-täckning | 95% |
RGB-färgrymd | sRGB |
Skärmböjning | 1800R |
Adobe RGB-täckning | 91% |
sRGB-täckning (typisk) | 105% |
sRGB-täckning (typisk) | 123% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal DisplayPort | 2 |
DVI-port | Nej |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
HDMI-version | 2.0b |
DisplayPort-version | 1.4 |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver), Pb (bly) |
Ergonomi
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | -5 - 10° |
VESA-fäste | Ja |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Multimedia
Inbyggd kamera | Ja |
Megapixel | 2 MP |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 41,8 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 105,8 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,1 cm |
Djup (utan stativ) | 13,7 cm |
Vikt (utan stativ) | 10,3 kg |
Bredd (med stativ) | 1058 mm |
Höjd (med stativ) | 460 mm |
Djup (med stativ) | 303 mm |
Vikt (med stativ) | 14,4 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Philips |
SKU | 439P9H/00 |
Display
Storlek (tum) | 43,4" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 3840 x 1200 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Native bildförhållande | 32:10 |
Pixeltäthet | 93 ppi |
Skärmtyp | LCD |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
DCI-P3-täckning | 95% |
RGB-färgrymd | sRGB |
Skärmböjning | 1800R |
Adobe RGB-täckning | 91% |
sRGB-täckning (typisk) | 105% |
sRGB-täckning (typisk) | 123% |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal DisplayPort | 2 |
DVI-port | Nej |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
HDMI-version | 2.0b |
DisplayPort-version | 1.4 |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
Design
Produktens färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver), Pb (bly) |
Ergonomi
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsvinkel | -5 - 10° |
VESA-fäste | Ja |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Multimedia
Inbyggd kamera | Ja |
Megapixel | 2 MP |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 41,8 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 105,8 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,1 cm |
Djup (utan stativ) | 13,7 cm |
Vikt (utan stativ) | 10,3 kg |
Bredd (med stativ) | 1058 mm |
Höjd (med stativ) | 460 mm |
Djup (med stativ) | 303 mm |
Vikt (med stativ) | 14,4 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Philips |
SKU | 439P9H/00 |