Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF, A3, 24/24 ppm ISO, 4800x1200 dpi, duplex, AirPrint, USB/LAN/WiFi/NFC
Epson C11CG69401
Art.nr: 52932
Beställningsvara
Beställningsvara
18 190 kr
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 24 IPM |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 24 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 16 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 16 IPM |
Tid för första utskrift (färg) | 5,5 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.0, Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Duplex funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11ad,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3+ |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3+,A3++,A4,A5,A6 |
Prestanda
Utskrift ljudnivå | 51 dB |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, FTP, HTTP, PC, USB |
Skanningsteknik | CIS |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 1200 DPI |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 17 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,3 W |
Vikt & dimension
Bredd | 613 mm |
Djup | 755 mm |
Höjd | 493 mm |
Vikt | 45,8 kg |
Fax
Faxminne | 550 sidor |
Högsta antal kortnummer | 2000 |
Snabbuppringning | Ja |
Fax minne | 6 MB |
Design
Produktens färg | Vit |
Färgdisplay | Ja |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonalt | 12,7 cm (5") |
Fabrikat
Tillverkare | Epson |
SKU | C11CG69401 |
Produktlänk | https://www.epson.se/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c8610dwf |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 24 IPM |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 24 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 16 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 16 IPM |
Tid för första utskrift (färg) | 5,5 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.0, Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Duplex funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut, Skanning |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11ad,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3+ |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3+,A3++,A4,A5,A6 |
Prestanda
Utskrift ljudnivå | 51 dB |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, FTP, HTTP, PC, USB |
Skanningsteknik | CIS |
Skanningstyp | Flatbädd och automatisk dokumentmatare |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 1200 DPI |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 17 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,3 W |
Vikt & dimension
Bredd | 613 mm |
Djup | 755 mm |
Höjd | 493 mm |
Vikt | 45,8 kg |
Fax
Faxminne | 550 sidor |
Högsta antal kortnummer | 2000 |
Snabbuppringning | Ja |
Fax minne | 6 MB |
Design
Produktens färg | Vit |
Färgdisplay | Ja |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonalt | 12,7 cm (5") |
Fabrikat
Tillverkare | Epson |
SKU | C11CG69401 |
Produktlänk | https://www.epson.se/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c8610dwf |