Produktspecifikation
Prestanda
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Läshastighet | 560 MB/s |
Skrivhastighet | 530 MB/s |
Minnestyp | MLC |
Kontrollertyp | Samsung MJX |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 tim |
Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (max) | 3,3 W |
Vikt & dimension
Bredd | 100 mm |
Djup | 69,8 mm |
Höjd | 6,8 mm |
Vikt | 50 g |
Fabrikat
Tillverkare | Samsung |
SKU | MZ-76P1T0B/EU |
Produktlänk | https://www.samsung.com/uk/memory-storage/860-pro-sata-3-2-5-inch-ssd/MZ-76P1T0BEU/ |
Prestanda
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Läshastighet | 560 MB/s |
Skrivhastighet | 530 MB/s |
Minnestyp | MLC |
Kontrollertyp | Samsung MJX |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 tim |
Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (max) | 3,3 W |
Vikt & dimension
Bredd | 100 mm |
Djup | 69,8 mm |
Höjd | 6,8 mm |
Vikt | 50 g |
Fabrikat
Tillverkare | Samsung |
SKU | MZ-76P1T0B/EU |
Produktlänk | https://www.samsung.com/uk/memory-storage/860-pro-sata-3-2-5-inch-ssd/MZ-76P1T0BEU/ |