480 GB Kioxia Exceria SSD, SATA3
Kioxia LTC10Z480GG8
480 GB
Art.nr: 50157
Beställningsvara (lev.tid obekräftad)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
699 kr
1,46 kr / GB
Produktspecifikation
Prestanda
Storlek | 480 GB |
Läshastighet | 555 MB/s |
Skrivhastighet | 540 MB/s |
Slumpvis läsning (4kB) | 82000 IOPS |
Slumpvis skrivning (4KB) | 88000 IOPS |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
Minnestyp | TLC |
TBW (TeraBytes Written) | 120 |
Gränssnitt | Serial ATA III |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (genomsnitt) | 1,6 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 0,1 W |
Vikt & dimension
Bredd | 100,45 mm |
Djup | 70,1 mm |
Höjd | 7,2 mm |
Vikt | 45,6 g |
Fabrikat
Tillverkare | Kioxia |
SKU | LTC10Z480GG8 |
Produktlänk | https://personal.kioxia.com/en-emea/ssd/exceria-sata-ssd.html |
Prestanda
Storlek | 480 GB |
Läshastighet | 555 MB/s |
Skrivhastighet | 540 MB/s |
Slumpvis läsning (4kB) | 82000 IOPS |
Slumpvis skrivning (4KB) | 88000 IOPS |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
Minnestyp | TLC |
TBW (TeraBytes Written) | 120 |
Gränssnitt | Serial ATA III |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (genomsnitt) | 1,6 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 0,1 W |
Vikt & dimension
Bredd | 100,45 mm |
Djup | 70,1 mm |
Höjd | 7,2 mm |
Vikt | 45,6 g |
Fabrikat
Tillverkare | Kioxia |
SKU | LTC10Z480GG8 |
Produktlänk | https://personal.kioxia.com/en-emea/ssd/exceria-sata-ssd.html |