Cooler Master MasterBox Q500L, ATX
Cooler Master MCB-Q500L-KANN-S00
Art.nr: 37665
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
999 kr
Produktspecifikation
Design
Fönster | Ja |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Midi Tower |
Moderkorts formfaktorer | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Antal 2.5" platser | 2 |
Antal 3.5"-platser | 1 |
Antalet expansionsplatser | 7 |
Material | Akryl, Plast, Stål |
Maximal CPU-kylarhöjd | 16 cm |
Maximal grafikkortslängd | 36 cm |
Anti-dammfilter | Ja |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Maximal PSU-längd | 18 cm |
Anslutningar
Ljudutgång | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
Nedkylning
Bakre fläktar installerade | 1x 120 mm |
Stöd för vattenkylning | Ja |
Bakre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
Toppfläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
Antal toppfläktar som stöds (max) | 2 |
Antal bottenfläktar som stöds (max) | 2 |
Undre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
Strömförsörjning
Strömförsörjning plats | Övre |
Strömförsörjningsstorlekar som stöds | ATX,PS2 |
Vikt & dimension
Bredd | 230 mm |
Djup | 386 mm |
Höjd | 381 mm |
Vikt | 3,83 kg |
Förpackning
Bredd | 276 mm |
Höjd | 461 mm |
Låddjup | 435 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,83 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Cooler Master |
SKU | MCB-Q500L-KANN-S00 |
Produktlänk | http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/masterbox-q500l/ |
Design
Fönster | Ja |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Midi Tower |
Moderkorts formfaktorer | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Antal 2.5" platser | 2 |
Antal 3.5"-platser | 1 |
Antalet expansionsplatser | 7 |
Material | Akryl, Plast, Stål |
Maximal CPU-kylarhöjd | 16 cm |
Maximal grafikkortslängd | 36 cm |
Anti-dammfilter | Ja |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Maximal PSU-längd | 18 cm |
Anslutningar
Ljudutgång | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
Nedkylning
Bakre fläktar installerade | 1x 120 mm |
Stöd för vattenkylning | Ja |
Bakre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
Toppfläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
Antal toppfläktar som stöds (max) | 2 |
Antal bottenfläktar som stöds (max) | 2 |
Undre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
Strömförsörjning
Strömförsörjning plats | Övre |
Strömförsörjningsstorlekar som stöds | ATX,PS2 |
Vikt & dimension
Bredd | 230 mm |
Djup | 386 mm |
Höjd | 381 mm |
Vikt | 3,83 kg |
Förpackning
Bredd | 276 mm |
Höjd | 461 mm |
Låddjup | 435 mm |
Vikt inkl. förpackning | 4,83 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Cooler Master |
SKU | MCB-Q500L-KANN-S00 |
Produktlänk | http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/masterbox-q500l/ |