Produktspecifikation
Prestanda
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Läshastighet | 550 MB/s |
Skrivhastighet | 520 MB/s |
Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
Kontrollertyp | Samsung MJX |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (läsning) | 3 W |
Strömförbrukning (max) | 4 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 3 W |
Vikt & dimension
Bredd | 100 mm |
Djup | 6,8 mm |
Höjd | 69,8 mm |
Vikt | 51 g |
Fabrikat
Tillverkare | Samsung |
SKU | MZ-76E1T0B/EU |
Prestanda
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Läshastighet | 550 MB/s |
Skrivhastighet | 520 MB/s |
Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
Kontrollertyp | Samsung MJX |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (läsning) | 3 W |
Strömförbrukning (max) | 4 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 3 W |
Vikt & dimension
Bredd | 100 mm |
Djup | 6,8 mm |
Höjd | 69,8 mm |
Vikt | 51 g |
Fabrikat
Tillverkare | Samsung |
SKU | MZ-76E1T0B/EU |