Produktspecifikation
Processor
Grafikprocessor | GeForce GTX 1050 Ti |
Grafikprocessor familj | NVIDIA |
Processorfrekvens | 1290 MHz |
Processorfrekvens boost | 1382 MHz |
Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
CUDA | Ja |
CUDA-kärnor | 768 |
Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Maximal digital upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Antal DVI-D | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Minne
Minne | 4 GB |
Minnestyp | GDDR6 |
Minnesbuss | 128 bit |
Minne klockhastighet | 7008 MHz |
Design
Kylning typ | Aktiv |
Antal fläktar | 1 |
Prestanda
DirectX-version | 12.0 |
OpenGL-version | 4.5 |
Vikt & dimension
Bredd | 37 mm |
Djup | 192 mm |
Höjd | 111 mm |
Fabrikat
Tillverkare | Asus |
SKU | PH-GTX1050TI-4G |
Produktlänk | https://www.asus.com/Graphics-Cards/PH-GTX1050TI-4G/ |
Processor
Grafikprocessor | GeForce GTX 1050 Ti |
Grafikprocessor familj | NVIDIA |
Processorfrekvens | 1290 MHz |
Processorfrekvens boost | 1382 MHz |
Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
CUDA | Ja |
CUDA-kärnor | 768 |
Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Maximal digital upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 1 |
Antal HDMI | 1 |
Antal DVI-D | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Minne
Minne | 4 GB |
Minnestyp | GDDR6 |
Minnesbuss | 128 bit |
Minne klockhastighet | 7008 MHz |
Design
Kylning typ | Aktiv |
Antal fläktar | 1 |
Prestanda
DirectX-version | 12.0 |
OpenGL-version | 4.5 |
Vikt & dimension
Bredd | 37 mm |
Djup | 192 mm |
Höjd | 111 mm |
Fabrikat
Tillverkare | Asus |
SKU | PH-GTX1050TI-4G |
Produktlänk | https://www.asus.com/Graphics-Cards/PH-GTX1050TI-4G/ |