Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 23,8" |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 4000000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Skärmytskikt | Matt |
Design
Produktens färg | Svart |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal VGA | 1 |
Antal DisplayPort | 1 |
USB-hubbversion | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Ergonomi
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Nej |
Vikt & dimension
Bredd | 549,8 mm |
Bredd (med stativ) | 549,8 mm |
Djup | 50,3 mm |
Djup (med stativ) | 180 mm |
Höjd | 326 mm |
Höjd (med stativ) | 492,1 mm |
Vikt | 3,33 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Dell |
SKU | P2417H |
Display
Storlek (tum) | 23,8" |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 4000000:1 |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Skärmytskikt | Matt |
Design
Produktens färg | Svart |
Anslutningar
Antal HDMI | 1 |
Antal VGA | 1 |
Antal DisplayPort | 1 |
USB-hubbversion | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Ergonomi
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Nej |
Vikt & dimension
Bredd | 549,8 mm |
Bredd (med stativ) | 549,8 mm |
Djup | 50,3 mm |
Djup (med stativ) | 180 mm |
Höjd | 326 mm |
Höjd (med stativ) | 492,1 mm |
Vikt | 3,33 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Dell |
SKU | P2417H |